Sunteti aici: » Home - Carduri - Carduri pt. cabinete medicale - Visa Business Silver - Visa Business Gold - Comisioane Visa Business Silver si Visa Business Gold
| TIP COMISION | Visa Business Silver | Visa Business Gold |
| Deschiderea contului de card al companiei | 0 lei | 0 lei |
| Emitere card | 10 lei/card* | 100 lei/card |
| Administrarea anuala a contului de card | 50 lei/card** | 100 lei/card** |
| Regenerare PIN in regim normal (uitat, pierdut, distrus) | 10 lei | 10 lei |
| Informatii sold la ATM-urile BT | 0,3 lei/tranzactie | 0,3 lei/tranzactie |
| Alimentarea contului de card | 0 | 0 |
| Transferul din contul de card in contul curent al companiei | 0 | 0 |
| Taxa de conversie valutara | 2% | 2% |
| Cumparaturi la comercianti (in tara & strainatate) | 0 | 0 |
| Ridicare de numerar la ATM-urile BT | 0,4% | 0,4% |
| Ridicare de numerar la POS-uri proprii | 0,4% | 0,4% |
| Ridicare de numerar la ATM-urile altor banci din tara | 1% + 2,5 lei | 1% + 2,5 lei |
| Ridicare de numerar la ATM-urile altor banci din strainatate | 2%, min. 10 lei | 2%, min. 10 lei |
| Card in regim de urgenta in Romania | 20 lei | 20 lei |
| Card in regim de urgenta in strainatate | 200 EUR, echivalent LEI | 200 EUR, echivalent LEI |
| Cash in regim de urgenta in Romania | 1% + 2,5 lei | 1% + 2,5 lei |
| Cash in regim de urgenta in strainatate | 150 EUR, echivalent lei | 150 EUR, echivalent lei |
| Remiterea extraselor generate automat (numai pentru companie) | 3,5 lei/extras | 3,5 lei/extras |
| Remiterea extraselor generate automat (pentru posesorii de card) | 3,5 lei/extras | 3,5 lei/extras |
| Lichidare cont de card la cererea companiei | 2,5 lei | 2,5 lei |
| Inchiderea / Suspendarea unui card la cererea companiei | 5 lei/card | 10 lei/card |
| Reemitere card la scadenta (reinnoire card) sau card demagnetizat | 0 | 10 lei |
| Plafon max tranzactii/zi - limita maxima de retragere numerar/zi - limita tranzactii internet |
10.000 lei/cont*** 5.000 lei/card |
10.000 lei/cont*** 5.000 lei card |
| Modificarea limitelor de cheltuieli la cererea companiei | 2,5 lei | 2,5 lei |
| Modificare perioada de decontare | 2,5 lei | 2,5 lei |
| Numar maxim incercari PIN | 3 | 3 |
NOTA: * & * detalii in unitatile Banca Transilvania
*** Reprezinta limita cumulata de retragere numerar pe zi/ toate cardurile emise de companie
